Vidar Trade d.o.o.

Cjenik proizvoda i usluga
Prodavaonica Zumbulska ulica 21, Zagreb (P1)
Važeći cjenik
Objavljeno17. studenoga 2026. 05:30
Broj pohrane000006
Proizvoda861
Usluga2
Objavljeni cjenici
| Objavljeno | Broj pohrane | Proizvoda | Usluga | Datoteke |
|---|---|---|---|---|
| 17. studenoga 2026. 05:30Važeći | 000006 | 861 | 2 | Cjenik robe: CSV · XML Cjenik usluga: CSV · XML |
| 16. studenoga 2026. 05:30 | 000005 | 862 | 2 | CSV · XML |
| 15. studenoga 2026. 05:30 | 000004 | 862 | 2 | CSV · XML |
| 14. studenoga 2026. 05:30 | 000003 | 862 | 2 | CSV · XML |
| 13. studenoga 2026. 05:30 | 000002 | 862 | 2 | CSV · XML |
| 12. studenoga 2026. 08:00 | 000001 | 862 | 2 | CSV · XML |
Cjenik sadrži maloprodajne cijene robe i usluga ove trgovine, zajedno s baznom cijenom koja je vrijedila na referentni dan.
Izmijenjeni cjenik objavljuje se na dan izmjene, a svaki zamijenjeni cjenik ostaje dostupan 30 dana.